買家 | 購買價 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
zha*** | 26.000 | 150 | 2017-12-08 |
cai*** | 26.000 | 100 | 2017-11-15 |
zou*** | 26.000 | 100 | 2017-11-10 |
guo*** | 26.000 | 30 | 2017-11-04 |
pum*** | 26.000 | 90 | 2017-11-03 |
cai*** | 26.000 | 100 | 2017-10-20 |
xin*** | 26.000 | 4 | 2017-10-19 |
sun*** | 26.000 | 10 | 2017-09-28 |
陳*** | 26.000 | 3 | 2017-09-17 |
zha*** | 26.000 | 3 | 2017-09-14 |
賈*** | 26.000 | 10 | 2017-09-13 |
andy_li | 26.000 | 1 | 2017-09-04 |
red*** | 26.000 | 6 | 2016-10-08 |
fel*** | 26.000 | 20 | 2016-09-19 |
fel*** | 26.000 | 36 | 2016-09-02 |
red*** | 26.000 | 2 | 2016-06-12 |
583*** | 26.000 | 2 | 2016-04-11 |
scl*** | 26.000 | 3 | 2015-06-10 |
she*** | 26.000 | 1 | 2015-04-09 |
she*** | 26.000 | 1 | 2015-03-10 |
截至今日,, 累計銷售27件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 | 下一頁 |
北京青少年科技創(chuàng)新大賽 | 全國青少年機(jī)器人競賽 | 全國中小學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新與實踐大賽(NOC) | 全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 全國青少年無人機(jī)大賽 | 全國青少年科技創(chuàng)新活動服務(wù)平臺 |
聯(lián)系我們 | 支付方式 | 售后服務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 幫助中心 | 隱私保護(hù)